Cummins 4025121 ANA YATAK TAKIM 0.25 - QSM11 / M11 / ISM11 Orijinal OEM Parca
Cummins QSM11 / M11 / ISM11 serisi motorlar icin uretilmis orijinal OEM ana yatak takim 0.25 parcasidir (Main Bearing .010 Set). Cummins'in siki kalite standartlarina uygun olarak uretilmis bu parca, motorun guvenilir ve verimli calismasi saglar.
Parca No: 4025121 | Motor: QSM11 / M11 / ISM11 | Agirlik: 7.45 lb (3.38 kg) | Stok: Mevcut
Kullanim: QSM11, M11 ve ISM11 motorlarinda taslama sonrasi 0.010 in buyuk krank mili icin ana yatak takimi.
Fiyat bilgisi icin lutfen bizimle iletisime geciniz.
1. TEKNİK ANALİZ
4025121 kodlu parça, Cummins M11 ve QSM11 motor platformlarında kullanılan Ana Yatak Takımıdır (Main Bearing Set). Sondaki "0.25" ibaresi, bu yatakların 0.25 mm (0.010 inç) ölçüsünde "Undersize" (Taşlanmış) olduğunu belirtir.
Bu yataklar, krank milinin ana muyluları (main journals) zamanla aşındığında veya çizildiğinde yapılan taşlama işlemi sonrası, bloğun orijinal yatak boşluğu toleranslarını korumak için tasarlanmıştır.
2. SAHA MÜHENDİSİ NOTLARI
Taşlama Hassasiyeti: Krank mili 0.25 mm taşlandıysa, yatak takımı mutlaka 4025121 olmalıdır. Standart (STD) yatak kullanmak, yağ boşluğunu aşırı artırarak yağ basıncının düşmesine ve motorun yatak sarmasına neden olur.
Yağ Kanalı Hizalaması: Yatakları bloğa yerleştirirken, yatak üzerindeki yağ delikleri ile bloğun yağ kanallarının %100 örtüştüğünü gözle kontrol edin. Hatalı hizalama, krank milinin yağsız kalmasına yol açar.
Montaj Yağı ve Temizlik: Yatak takımları toz ve kire karşı aşırı hassastır. Montajdan önce blok içindeki tüm yağ kanallarını temizleyin ve yatak yüzeyine mutlaka yüksek kaliteli bir "Assembly Lube" (Montaj Yağı) uygulayın.
Tork ve Açı: Bu yataklar takıldıktan sonra yatak kep cıvataları (main cap bolts) için Cummins servis kılavuzundaki "Tork + Açı" (Torque + Angle) yöntemini uygulayın. Yalnızca torkla sıkmak, kepin esnemesine veya cıvatanın gevşemesine neden olur.
3. MASTER UYUMLULUK TABLOSU (GÜNCEL & KAPSAMLI)
| Makine Grubu | Marka | Model / Seri Aralığı | Motor Platformu |
| Ekskavatör | Doosan | DX420, DX480, DX520, DX530 (LC-3/5/7/9) | ISM / M11 / QSM |
| Yükleyici | Doosan | DL420, DL450, DL550 (-3/5/7) | ISM / M11 / QSM |
| Ekskavatör | Hyundai | R430, R450, R480, R500, R520, R800 (LC-7A/9/9S/A) | ISM / M11 / QSM |
| Yükleyici | Hyundai | HL770, HL780, HL970, HL980 (-7A/9/9S) | ISM / M11 / QSM |
| Yükleyici | Kawasaki | 90Z, 95Z, 115Z (IV/V/VI Serileri) | ISM / QSM |
| Ekskavatör | Komatsu | PC400, PC450, PC490, PC550, PC600, PC700, PC800 (-7/8/10/11) | SAA6D125E (ISM/M11/QSM) |
| Yükleyici | Komatsu | WA450, WA470, WA480, WA500, WA600, WA800 (-6/7/8) | SAA6D125E (ISM/M11/QSM) |
| Dozer | Komatsu | D85, D155, D275, D375 (EX/PX/AX-15/18) | SAA6D125E (ISM/M11/QSM) |
| Greyder | Komatsu | GD705, GD825, GD875 (-2/3/5) | SAA6D125E (ISM/M11/QSM) |
| Ekskavatör | Case | CX460, CX470, CX490, CX500, CX700, CX800 (B/C/D) | ISM / M11 / QSM |
| Yükleyici | Case | 821, 921, 1021, 1121, 1221 (E/F/G) | ISM / M11 / QSM |
| Ekskavatör | JCB | JS460, JS470, JS500, JS520, JS700 | ISM / M11 / QSM |
| Yükleyici | JCB | 456, 457, 467 | ISM / M11 / QSM |
| Ekskavatör | Sany | SY465, SY485, SY500, SY550, SY700, SY750, SY870 (H/C) | ISM / M11 / QSM |
| Yükleyici | Sany | SW955, SW956, SW966 (K/H) | ISM / M11 / QSM |
| Greyder | Sany | SMG200, SMG230, SMG300 (C-8) | ISM / M11 / QSM |
| Ekskavatör | LiuGong | 945, 950, 952, 970, 990 (E/F) | ISM / M11 / QSM |
| Yükleyici | LiuGong | 888, 890 (H) | ISM / M11 / QSM |
| Dozer | LiuGong | LD30, LD40, LD60 (C) | ISM / M11 / QSM |
| Ekskavatör | XCMG | XE470, XE490, XE500, XE700, XE800, XE900 (C/D) | ISM / M11 / QSM |
| Yükleyici | XCMG | LW800, LW900, LW1200 (K/G) | ISM / M11 / QSM |
| Dozer | XCMG | D85, D160, D260 | ISM / M11 / QSM |
| Greyder | XCMG | GR300, GR350 | ISM / M11 / QSM |
| Ekskavatör | Zoomlion | ZE460, ZE490, ZE500, ZE700, ZE850 (E/G) | ISM / M11 / QSM |
| Yükleyici | Zoomlion | ZL50, ZL60, ZL70 (H) | ISM / M11 / QSM |
| Dozer | Zoomlion | ZD320, ZD350 | ISM / M11 / QSM |
| Jeneratör | Cummins | C350, C400, C450, C500, C550, C600, C660, C700 D5/D6 | ISM / M11 / QSM-G |
| Kamyon | Freightliner | Century, Columbia, Coronado, FLD120 | ISM / M11 |
| Kamyon | International | 9200, 9400, 9900, PayStar, 5000/9000 Serisi | ISM / M11 |
4. SUPERSONIC REFERANS TABLOSU (ÖZET)
| Sistem | Parça Adı | Parça Numarası |
| Motor Alt Blok | Ana Yatak (STD) | 4926018 / 4926017 |
| Motor Alt Blok | Ana Yatak (0.25mm) | 4025121 |
| Motor Alt Blok | Kol Yatak (STD) | 3016760 |
| Motor Alt Blok | Kol Yatak (0.25mm) | 3016761 |
| Silindir | Piston Segman Kiti | 4309395 / 4089423 |
| Silindir | Kapak Contası | 4089868 / 4024888 |

