Cummins 3899450 Piston Kolu (Biyel Kolu) - QSM11 / M11 / ISM11 Orijinal OEM Parca
Cummins QSM11, M11 ve ISM11 motor serileri icin uretilmis orijinal OEM piston koludur (Connecting Rod). Piston ile krank mili arasindaki baglanti elemanini olusturan bu kritik parca, pistonun dogrusal hareketini krank milinin dairesel hareketine donusturur. Yuksek mukavemetli celik malzeme ile uretilmis olup agir yuk ve yuksek devir kosullarinda guvenilir performans sunar.
Motor: Cummins QSM11 / M11 / ISM11 | Parca No: 3899450 / 4083569 / 3079629 | Stok: Mevcut | Fiyat bilgisi icin lutfen bizimle iletisime geciniz.
1. TEKNİK ANALİZ
3899450 kodlu parça, Cummins M11, ISM ve QSM11 motor platformlarının ana hareket iletim elemanı olan Biyel Koludur (Connecting Rod). Pistonun doğrusal hareketini krank miline ileten bu parça, motorun en yüksek mekanik yüklerine (basınç ve atalet kuvvetleri) maruz kalan bileşenidir.
Yapısal Özellik: Yüksek mukavemetli dövme çelikten üretilmiştir. İki parçalı yapıda olup, kapak (rod cap) ve gövde (rod body) birbirine özel hassas yataklı cıvatalarla bağlanır.
Hizalama: Üst uçta 3896894 kodlu kol burcu yer alırken, alt uçta krank mili muylusuna oturan kol yatakları (connecting rod bearings) bulunur.
2. SAHA MÜHENDİSİ NOTLARI
Fraktür Ayırma (Fracture Split): Modern Cummins biyel kollarında, kapak ve gövdenin birleştiği yer "fraktür ayrımı" (kırarak ayırma) yöntemiyle üretilmiştir. Bu yüzden kapak ve gövde birbirine özeldir. Asla bir başka biyel kolunun kapağını (cap) diğerine takmayın. Montajdan önce kapak ve gövde üzerindeki eşleştirme numaralarını (matching numbers) mutlaka kontrol edin.
Cıvata Değişimi: Biyel kolu cıvataları "Tork + Açı" yöntemiyle sıkılır. Bu cıvatalar her söküldüğünde plastik deformasyona uğrar; bu nedenle revizyon sırasında cıvataları mutlaka yenileyin. Eski cıvata kullanmak, motorun çalışması sırasında cıvatanın kopmasına ve motorun tamamen parçalanmasına yol açar.
Gözle Kontrol (Magnaflux): Biyel kolunu temizledikten sonra, özellikle kavisli (fillet) geçiş bölgelerinde çatlak olup olmadığını anlamak için Magnaflux veya sıvı penetrant testi uygulayın.
Ağırlık Dengesi: Motor revizyonunda tüm biyel kollarını hassas terazide tartın. Takım halindeki kolların ağırlıkları arasındaki fark, üretici tolerans sınırları içinde olmalıdır.
3. MASTER UYUMLULUK TABLOSU (SABİT & KAPSAMLI)
(Bu tablo, tüm ISM/M11/QSM/SAA6D125E motor platformları için sabit referansımızdır.)
| Makine Grubu | Marka | Model / Seri Aralığı | Motor Platformu |
| Ekskavatör | Doosan | DX420, DX480, DX520, DX530 (LC-3/5/7/9) | ISM / M11 / QSM |
| Yükleyici | Doosan | DL420, DL450, DL550 (-3/5/7) | ISM / M11 / QSM |
| Ekskavatör | Hyundai | R430, R450, R480, R500, R520, R800 (LC-7A/9/9S/A) | ISM / M11 / QSM |
| Yükleyici | Hyundai | HL770, HL780, HL970, HL980 (-7A/9/9S) | ISM / M11 / QSM |
| Yükleyici | Kawasaki | 90Z, 95Z, 115Z (IV/V/VI Serileri) | ISM / QSM |
| Ekskavatör | Komatsu | PC400, PC450, PC490, PC550, PC600, PC700, PC800 (-7/8/10/11) | SAA6D125E (ISM/M11/QSM) |
| Yükleyici | Komatsu | WA450, WA470, WA480, WA500, WA600, WA800 (-6/7/8) | SAA6D125E (ISM/M11/QSM) |
| Dozer | Komatsu | D85, D155, D275, D375 (EX/PX/AX-15/18) | SAA6D125E (ISM/M11/QSM) |
| Greyder | Komatsu | GD705, GD825, GD875 (-2/3/5) | SAA6D125E (ISM/M11/QSM) |
| Ekskavatör | Case | CX460, CX470, CX490, CX500, CX700, CX800 (B/C/D) | ISM / M11 / QSM |
| Yükleyici | Case | 821, 921, 1021, 1121, 1221 (E/F/G) | ISM / M11 / QSM |
| Ekskavatör | JCB | JS460, JS470, JS500, JS520, JS700 | ISM / M11 / QSM |
| Yükleyici | JCB | 456, 457, 467 | ISM / M11 / QSM |
| Ekskavatör | Sany | SY465, SY485, SY500, SY550, SY700, SY750, SY870 (H/C) | ISM / M11 / QSM |
| Yükleyici | Sany | SW955, SW956, SW966 (K/H) | ISM / M11 / QSM |
| Greyder | Sany | SMG200, SMG230, SMG300 (C-8) | ISM / M11 / QSM |
| Ekskavatör | LiuGong | 945, 950, 952, 970, 990 (E/F) | ISM / M11 / QSM |
| Yükleyici | LiuGong | 888, 890 (H) | ISM / M11 / QSM |
| Dozer | LiuGong | LD30, LD40, LD60 (C) | ISM / M11 / QSM |
| Ekskavatör | XCMG | XE470, XE490, XE500, XE700, XE800, XE900 (C/D) | ISM / M11 / QSM |
| Yükleyici | XCMG | LW800, LW900, LW1200 (K/G) | ISM / M11 / QSM |
| Dozer | XCMG | D85, D160, D260 | ISM / M11 / QSM |
| Greyder | XCMG | GR300, GR350 | ISM / M11 / QSM |
| Ekskavatör | Zoomlion | ZE460, ZE490, ZE500, ZE700, ZE850 (E/G) | ISM / M11 / QSM |
| Yükleyici | Zoomlion | ZL50, ZL60, ZL70 (H) | ISM / M11 / QSM |
| Dozer | Zoomlion | ZD320, ZD350 | ISM / M11 / QSM |
| Jeneratör | Cummins | C350, C400, C450, C500, C550, C600, C660, C700 D5/D6 | ISM / M11 / QSM-G |
| Kamyon | Freightliner | Century, Columbia, Coronado, FLD120 | ISM / M11 |
| Kamyon | International | 9200, 9400, 9900, PayStar, 5000/9000 Serisi | ISM / M11 |
4. SUPERSONIC REFERANS TABLOSU (SABİT)
| Sistem | Parça Adı | Parça Numarası |
| Motor Alt Blok | Piston Kolu (Biyel Kolu) | 3899450 |
| Motor Alt Blok | Kol Burcu | 3896894 |
| Silindir | Sekman Seti (STD) | 3803977 |
| Yağlama | Piston Soğutma Jeti | 3080708 / 6515104 |
| Motor Alt Blok | Krank Mili | 3073707 |

