Cummins 3073707 KRANK MILI - QSM11 / M11 / ISM11 Orijinal OEM Parca
Cummins QSM11 / M11 / ISM11 serisi motorlar icin uretilmis orijinal OEM krank mili parcasidir (Engine Crankshaft). Cummins'in siki kalite standartlarina uygun olarak uretilmis bu parca, motorun guvenilir ve verimli calismasi saglar.
Parca No: 3073707 | Motor: QSM11 / M11 / ISM11 | Agirlik: 245.1 kg | Stok: Mevcut
Kullanim: QSM11, M11 ve ISM11 motorlarinda pistonlarin dogrusal hareketini doner harekete ceviren ana mil.
Fiyat bilgisi icin lutfen bizimle iletisime geciniz.
1. TEKNİK ANALİZ
3073707 kodlu parça, Cummins M11 ve QSM11 motor platformlarının kalbi olan Krank Milidir (Crankshaft). Motorun silindir içindeki yanma enerjisini doğrusal hareketten dairesel harekete çeviren, yüksek mukavemetli çelikten dövülerek üretilmiş en kritik mekanik parçadır.
Malzeme Yapısı: QSM11 gibi ağır hizmet motorlarında kullanılan bu krank milleri, indüksiyonla sertleştirilmiş muylu yüzeylerine sahiptir.
Dengeleme: Krank milleri, çalışma sırasında oluşan titreşimleri (torsional vibration) absorbe etmek için fabrikasyon olarak hassas şekilde dengelenmiştir.
2. SAHA MÜHENDİSİ NOTLARI
Mikrometre Ölçümü: Krank milini revizyon için söktüğünüzde, ana muylular ve kol muyluları (rod journals) üzerinde aşınma, ovalite veya konikleşme olup olmadığını mikrometre ile en az 3 farklı noktadan ölçün.
Taşlama Sınırları: Bu krank milleri belirli bir sınıra kadar taşlanabilir (undersize). Eğer muylu çapı, belirtilen servis limitinin (undersize toleransının) altına düşerse, krank mili "hurda" kabul edilmelidir; çünkü yüzey sertliği (case hardening) özelliğini yitirir ve yatakları saniyeler içinde parçalar.
Yüzey Kontrolü (Magnaflux): Krank milini temizledikten sonra mutlaka Magnaflux (manyetik parçacık testi) uygulayarak kılcal çatlak olup olmadığını kontrol edin. Görünmeyen bir çatlak, motor çalışırken krank milinin aniden "ikiye bölünmesine" yol açabilir.
Yağ Kanalları: Krank milinin içindeki yağ kanalları (oil galleries) revizyon sırasında mutlaka tıkanmış mı diye kontrol edilmeli ve yüksek basınçlı solventle yıkanmalıdır. Tıkanmış bir kanal, yeni taktığınız yatakların anında sarma yapmasına neden olur.
3. MASTER UYUMLULUK TABLOSU (SABİT & KAPSAMLI)
| Makine Grubu | Marka | Model / Seri Aralığı | Motor Platformu |
| Ekskavatör | Doosan | DX420, DX480, DX520, DX530 (LC-3/5/7/9) | ISM / M11 / QSM |
| Yükleyici | Doosan | DL420, DL450, DL550 (-3/5/7) | ISM / M11 / QSM |
| Ekskavatör | Hyundai | R430, R450, R480, R500, R520, R800 (LC-7A/9/9S/A) | ISM / M11 / QSM |
| Yükleyici | Hyundai | HL770, HL780, HL970, HL980 (-7A/9/9S) | ISM / M11 / QSM |
| Yükleyici | Kawasaki | 90Z, 95Z, 115Z (IV/V/VI Serileri) | ISM / QSM |
| Ekskavatör | Komatsu | PC400, PC450, PC490, PC550, PC600, PC700, PC800 (-7/8/10/11) | SAA6D125E (ISM/M11/QSM) |
| Yükleyici | Komatsu | WA450, WA470, WA480, WA500, WA600, WA800 (-6/7/8) | SAA6D125E (ISM/M11/QSM) |
| Dozer | Komatsu | D85, D155, D275, D375 (EX/PX/AX-15/18) | SAA6D125E (ISM/M11/QSM) |
| Greyder | Komatsu | GD705, GD825, GD875 (-2/3/5) | SAA6D125E (ISM/M11/QSM) |
| Ekskavatör | Case | CX460, CX470, CX490, CX500, CX700, CX800 (B/C/D) | ISM / M11 / QSM |
| Yükleyici | Case | 821, 921, 1021, 1121, 1221 (E/F/G) | ISM / M11 / QSM |
| Ekskavatör | JCB | JS460, JS470, JS500, JS520, JS700 | ISM / M11 / QSM |
| Yükleyici | JCB | 456, 457, 467 | ISM / M11 / QSM |
| Ekskavatör | Sany | SY465, SY485, SY500, SY550, SY700, SY750, SY870 (H/C) | ISM / M11 / QSM |
| Yükleyici | Sany | SW955, SW956, SW966 (K/H) | ISM / M11 / QSM |
| Greyder | Sany | SMG200, SMG230, SMG300 (C-8) | ISM / M11 / QSM |
| Ekskavatör | LiuGong | 945, 950, 952, 970, 990 (E/F) | ISM / M11 / QSM |
| Yükleyici | LiuGong | 888, 890 (H) | ISM / M11 / QSM |
| Dozer | LiuGong | LD30, LD40, LD60 (C) | ISM / M11 / QSM |
| Ekskavatör | XCMG | XE470, XE490, XE500, XE700, XE800, XE900 (C/D) | ISM / M11 / QSM |
| Yükleyici | XCMG | LW800, LW900, LW1200 (K/G) | ISM / M11 / QSM |
| Dozer | XCMG | D85, D160, D260 | ISM / M11 / QSM |
| Greyder | XCMG | GR300, GR350 | ISM / M11 / QSM |
| Ekskavatör | Zoomlion | ZE460, ZE490, ZE500, ZE700, ZE850 (E/G) | ISM / M11 / QSM |
| Yükleyici | Zoomlion | ZL50, ZL60, ZL70 (H) | ISM / M11 / QSM |
| Dozer | Zoomlion | ZD320, ZD350 | ISM / M11 / QSM |
| Jeneratör | Cummins | C350, C400, C450, C500, C550, C600, C660, C700 D5/D6 | ISM / M11 / QSM-G |
| Kamyon | Freightliner | Century, Columbia, Coronado, FLD120 | ISM / M11 |
| Kamyon | International | 9200, 9400, 9900, PayStar, 5000/9000 Serisi | ISM / M11 |
4. SUPERSONIC REFERANS TABLOSU (SABİT)
| Sistem | Parça Adı | Parça Numarası |
| Motor Alt Blok | Krank Mili | 3073707 |
| Motor Alt Blok | Ana Yatak (STD) | 4025120 |
| Motor Alt Blok | Ana Yatak (0.25mm) | 4025121 |
| Motor Alt Blok | Kol Yatak (STD) | 3016760 |
| Motor Alt Blok | Kol Yatak (0.25mm) | 3016761 |

